Přepravní balení
| Typ | Rozměry | Hmotnost balení (v g) |
Hmotnost netto (v kg) | Váha brutto | Typ zařízení | Počet zařízení v balení | ||
| Box | Plast | Celkem | ||||||
| Balení 1 | 180×85×145 | 98,05 | 2,45 | 105,00 | 0,275 | 0,38 | UMG 96L/96 | 1 |
| Balení 1 | 180×85×145 | 98,05 | 2,45 | 105,00 | 0,455 | 0,56 | UMG 96S | 1 |
| Balení 1 | 180×85×145 | 98,05 | 2,45 | 105,00 | 0,195 | 0,30 | UMG 103 | 1 |
| Balení 2 | 180×140×170 | 165,30 | 4,70 | 170,00 | 0,190 | 1,36 | UMG 503 - 505 | 1 |
| Balení 2 | 180×140×170 | 165,30 | 4,70 | 170,00 | 0,150 | 1,32 | UMG 507 | 1 |
| Balení 2 | 180×140×170 | 165,30 | 4,70 | 170,00 | 0,610 | 0,78 | UMG 604 | 1 |
| Balení 2 | 180×140×170 | 165,30 | 4,70 | 170,00 | 1,010 | 1,18 | Prophi | 1 |
| Balení 2 | 180×140×170 | 165,30 | 4,70 | 170,00 | 1,500 | 1,67 | UMG 511 | 1 |
| Balení 3 | 150×210×240 | 284,50 | 8,50 | 249,00 | 1,500 | 1,79 | UMG 511 | 1 |
Velikost balení
| Přepravní balení | Celková hmotnost v kg s příslušným zařízením | ||||||||||||||
| Typ | Rozměry | Hmotnost balení (v g) | Počet vrstev v balení | Maximální množství balení | UMG 96/96L | UMG 96S | UMG 103 | UMG 503/505 | UMG 507 | UMG 604 | Prophi | UMG 511 | |||
| 1 | 2 | vrstvy | 1 | 2 | |||||||||||
| Hromadné balení 1 | 315×225170 | 21 | 1 | 1 | 3 | - | 1 - 9 | - | - | - | - | - | - | ||
| Hromadné balení 2 | 400×300×250 | 0,39 | 10 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4,2 | 6,0 | 3 - 4 | 5 - 8 | 5 - 7 | 3 - 5 | 5 - 9 | 6,9 |
| Hromadné balení 3 | 340×240×280 | 0,28 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2,9 | 4,2 | 2,4 | 5 - 7 | 5 - 6 | 3 - 4 | 5 - 0 | 6,8 |
| Hromadné balení 4 | 395×340×390 | 0,89 | 8 | 4 | 2 | 16 | 8 | 7,0 | 9 - 9 | 5 - 7 | 11,8 | 11,5 | 7,1 | 10,3 | 13 - 9 |
| Hromadné balení 5 | 440×395×390 | 0,86 | 13 | 6 | 2 | 26 | 12 | 10,8 | 15 - 5 | 8,7 | 17,3 | 16,8 | 10,3 | 15 - 1 | 20,4 |
| Hromadné balení 6 | 700×400×400 | 1,42 | 20 | 10 | 2 | 40 | 20 | 16,6 | 23 - 8 | 13 - 4 | 28,6 | 27,8 | 17,0 | 25 - 1 | 33 - 8 |
| Hromadné balení 7 | 800×400×400 | 1,52 | 23 | 10 | 2 | 46 | 20 | 19,0 | 27,3 | 15 - 3 | 28,7 | 27,9 | 17,1 | 25 - 1 | 33 - 9 |
| Hromadné balení 8 | 800×400×400 | 7,25 | 26 | 15 | 2 | 72 | 30 | 34,6 | 47,6 | 28,9 | 48,1 | 46,9 | 30,7 | 42,7 | 55 - 9 |
| Hromadné balení 8 | 1180×780×675 | 17,50 | 64 | 32 | 3 | 192 | 96 | 90,5 | 125 - 0 | 75 - 5 | 148,0 | 143 - 5 | 92,5 | 131 - 0 | 173 - 0 |
| Hromadné balení 8 | 1180×780×905 | 18,60 | 64 | 32 | 4 | 256 | 128 | 115 | 162,0 | 95 - 4 | 192,7 | 187,6 | 118,5 | 169 - 6 | 226,0 |
